| 期 間 | トーナメント名 | 開催コース | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | 順位 |
| 06/21~06/24 | ~全英への道~ミズノオープン | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | ||||||
| 05/31~06/03 | 日本ゴルフツアー選手権 Citibank Cup Shishido Hills | 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース | ||||||
| 05/24~05/27 | ダイヤモンドカップゴルフ | ザ・カントリークラブ・ジャパン | ||||||
| 05/17~05/20 | とおとうみ浜松オープン | グランディ浜名湖ゴルフクラブ | ||||||
| 05/10~05/13 | 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 | 烏山城カントリークラブ | 67 |
73 |
74 |
75 |
289 |
4位タイ |
| 04/26~04/29 | 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 69 |
69 |
69 |
69 |
276 |
4位タイ |
| 04/19~04/22 | つるやオープンゴルフトーナメント | 山の原ゴルフクラブ 山の原コース | 68 |
71 |
69 |
68 |
276 |
9位タイ |
| 04/12~04/15 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 69 |
70 |
69 |
65 |
273 |
4位タイ |